TUB:Seminar:2018 2:Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Nora (Diskussion | Beiträge) |
Nora (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
11. Dez 2018 | 11. Dez 2018 | ||
</th> | </th> | ||
− | + | <td colspan="3"> | |
− | + | '''Arbeit, Gesellschaft und Gewerkschaft''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 226: | Zeile 221: | ||
18. Dez 2018 | 18. Dez 2018 | ||
</th> | </th> | ||
− | <td | + | <td> |
− | + | Alternative Finanzsysteme | |
+ | <br> | ||
+ | Sprechstunde | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Ökobilanzierung | ||
+ | <br> | ||
+ | Sprechstunde | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Psychologie im Umweltschutz | ||
+ | <br> | ||
+ | Sprechstunde | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 238: | Zeile 245: | ||
08. Jan 2019 | 08. Jan 2019 | ||
</th> | </th> | ||
+ | <td> | ||
+ | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
+ | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' |
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | '''[[Baukasten:Gender_Diversity_und_Technik_BS|Diversity, Gender & Technik]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th scope="row"> | ||
+ | 12 | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> | ||
+ | 15. Jan 2019 | ||
+ | </th> | ||
+ | <td> | ||
+ | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema3|Beispielthema: Tiefseebergbau - Technik]]''' | ||
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema8|Beispielthema: KI-Technik]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema4|Beispielthema: Trinkwasser = Leitungswasser? B]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema11|Beispielthema: Bio vs. Regional]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
− | </td> | + | </td> |
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema13|Beispielthema: Gerechtigkeit]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema10|Beispielthema: Auswirkungen Klimawandel auf maritimen Verkehr]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
Zeile 272: | Zeile 298: | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 22. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 302: | Zeile 328: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
Zeile 314: | Zeile 339: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
− | + | 14 | |
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 29. Jan 2019 | |
</th> | </th> | ||
− | + | <td> | |
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema12|Beispielthema: Pilzmaterialien]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema2|Beispielthema: Tiefseebergbau - Auswirkungen]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema9|Beispielthema: KI und Ende der Homosapiens?]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema7|Beispielthema: Nachhaltige Gebäude]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
− | </td> | + | </td> |
<td> | <td> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema5|Beispielthema: Leitungswasser = Trinkwasser? A]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
<br> | <br> | ||
− | '''[[Teilnehmende:2018_2: | + | '''[[Teilnehmende:2018_2:Thema15|Beispielthema: Papier vs. Laptop]]''' |
<br> | <br> | ||
Semesterprojekte | Semesterprojekte | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <th scope="row"> | |
− | + | 15 | |
− | + | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 05. Feb 2019 | |
</th> | </th> | ||
− | + | <td colspan="5"> | |
'''Abschlusssitzung''' | '''Abschlusssitzung''' | ||
<br> | <br> | ||
das ganze Seminar-Team | das ganze Seminar-Team | ||
</td> | </td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row"> | <th scope="row"> | ||
Zeile 370: | Zeile 393: | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> | ||
− | + | 22. Feb 2019 | |
</th> | </th> | ||
<td colspan="3"> | <td colspan="3"> |
Version vom 5. Oktober 2018, 09:51 Uhr
# |
Datum |
H 3006 |
H 3007 |
H 3004 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 |
16. Okt 2018 |
Einführungsveranstaltung in H 3006
|
||||
02 |
23. Okt 2018 |
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
Plastikzeitalter
|
||
03 |
30. Okt 2018 |
|||||
04 |
06. Nov 2018 |
Das Produktivistische Weltbild
|
Technik als Problemlöser!?
|
|||
05 |
13. Nov 2018 |
Das Produktivistische Weltbild
|
Technik als Problemlöser!?
|
|||
XX |
13.11.2018 |
Erste Abgabe des Lernjournals und Frist für Prüfungsanmeldungen. |
||||
06 |
20. Nov 2018 |
Technik als Problemlöser!?
|
Das Produktivistische Weltbild
|
|||
07 |
27. Nov 2018 |
Alternative problemlösende Wohnkonzepte
|
Demokratisierung der Arbeitswelt
|
25 Fragen von Max Frisch
|
||
08 |
04. Dez 2018 |
Mikroplastik als alltäglicher Begleiter
|
||||
09 |
11. Dez 2018 |
Arbeit, Gesellschaft und Gewerkschaft |
||||
10 |
18. Dez 2018 |
Alternative Finanzsysteme
|
Ökobilanzierung
|
Psychologie im Umweltschutz
|
||
11 |
08. Jan 2019 |
|||||
12 |
15. Jan 2019 |
Beispielthema: Tiefseebergbau - Technik
|
Beispielthema: Trinkwasser = Leitungswasser? B
|
Beispielthema: Gerechtigkeit
|
||
12 |
22. Jan 2019 |
Beispielthema: Tiefseebergbau - Technik
|
Beispielthema: Trinkwasser = Leitungswasser? B
|
Beispielthema: Gerechtigkeit
|
||
XX |
29. Jan 2019 |
Finale Abgabe der Lernjournale. |
||||
14 |
29. Jan 2019 |
Beispielthema: Pilzmaterialien
|
Beispielthema: KI und Ende der Homosapiens?
|
Beispielthema: Leitungswasser = Trinkwasser? A
|
||
15 |
05. Feb 2019 |
Abschlusssitzung
|
||||
XX |
22. Feb 2019 |
Finale Abgabe der Dokumentation der Semesterprojekte |